* by prool
*Heading
 C:/prool/gmsh-build/RelWithDebInfo/10
*Node
1, -55.56249999999943, -2374.9, 1187.45
2, -55.56249999999943, -2273.3, 1187.45
3, -49.21249999999943, -2374.900000000002, 1187.450000000001
4, -49.21249999999943, -2266.95, 1187.45
5, -99.27590000000002, -2266.95, 1187.45
6, -99.27590000000002, -2273.3, 1187.45
7, -49.21249999999987, -2330.45, 247.6500000000003
8, -49.21249999999987, -2440.01090459556, 247.6500000000003
9, -49.21249999999987, -2458.893796103564, 269.2177188677341
10, -49.21249999999977, -2436.880462770231, 434.3177188677341
11, -49.21249999999979, -2417.997571262227, 450.8500000000003
12, -49.21249999999979, -2330.45, 450.8500000000003
13, -49.21249999999979, -2311.4, 431.8000000000002
14, -49.21249999999987, -2311.4, 266.7000000000003
15, -49.21249999999974, -2425.027129436898, 523.2177188677341
16, -49.21249999999969, -2406.400462770231, 662.9177188677339
17, -49.21249999999967, -2387.517571262227, 679.4499999999999
18, -49.21249999999964, -2330.45, 679.4500000000001
19, -49.21249999999969, -2311.4, 660.4000000000001
20, -49.21249999999974, -2311.4, 520.7000000000002
21, -49.21249999999976, -2330.45, 501.6500000000002
22, -49.21249999999976, -2406.144237928893, 501.65
23, -49.21249999999963, -2394.547129436898, 751.817718867734
24, -49.21249999999955, -2372.533796103565, 916.917718867734
25, -49.21249999999955, -2353.65090459556, 933.4500000000002
26, -49.21249999999952, -2330.45, 933.4500000000002
27, -49.21249999999955, -2311.4, 914.4000000000001
28, -49.21249999999963, -2311.4, 749.3000000000001
29, -49.21249999999964, -2330.45, 730.25
30, -49.21249999999964, -2375.664237928893, 730.2500000000001
31, -49.21249999999997, -2536.276916896438, 49.19282586560673
32, -49.21249999999943, -2384.341445754003, 1188.708859433868
33, -49.21249999999997, -2266.95, 49.19282586560673
34, -55.56249999999997, -2526.667623217918, 49.19282586560671
35, -55.56249999999997, -2273.3, 49.19282586560669
36, -55.56249999999987, -2440.01090459556, 247.6500000000003
37, -55.56249999999985, -2458.893796103564, 269.2177188677341
38, -55.56249999999987, -2330.45, 247.6500000000003
39, -55.56249999999987, -2311.4, 266.7000000000003
40, -55.56249999999979, -2311.4, 431.8000000000002
41, -55.56249999999979, -2330.45, 450.8500000000003
42, -55.56249999999979, -2417.997571262227, 450.8500000000003
43, -55.56249999999979, -2436.880462770231, 434.3177188677341
44, -55.56249999999969, -2406.400462770231, 662.9177188677339
45, -55.56249999999965, -2387.517571262227, 679.4499999999999
46, -55.56249999999974, -2425.027129436898, 523.2177188677341
47, -55.56249999999975, -2406.144237928893, 501.65
48, -55.56249999999976, -2330.45, 501.6500000000002
49, -55.56249999999974, -2311.4, 520.7000000000002
50, -55.56249999999969, -2311.4, 660.4000000000001
51, -55.56249999999967, -2330.45, 679.4500000000001
52, -55.56249999999956, -2372.533796103565, 916.917718867734
53, -55.56249999999952, -2353.65090459556, 933.4500000000002
54, -55.56249999999964, -2394.547129436898, 751.817718867734
55, -55.56249999999965, -2375.664237928893, 730.2500000000001
56, -55.56249999999965, -2330.45, 730.25
57, -55.56249999999964, -2311.4, 749.3000000000001
58, -55.56249999999956, -2311.4, 914.4000000000001
59, -55.56249999999955, -2330.45, 933.4500000000002
60, -99.27590000000028, -2374.900000000002, 1187.450000000001
61, -99.27590000000028, -2384.341445754003, 1188.708859433868
62, -99.27590000000028, -2526.66762321792, 49.19282586560674
63, -99.27590000000015, -2536.276916896438, 49.19282586560669
64, -99.27590000000015, -2273.3, 49.19282586560674
65, -99.27590000000015, -2266.95, 49.19282586560671
66, -49.21249999999988, -2454.34382203114, 254.1512957726771
67, -49.21249999999979, -2430.54627548955, 446.1329174355807
68, -49.21249999999979, -2316.979615818396, 445.270384181604
69, -49.21249999999988, -2316.979615818396, 253.2296158183965
70, -49.21249999999969, -2400.06627548955, 674.7329174355805
71, -49.21249999999969, -2316.979615818396, 673.8703841816039
72, -49.21249999999975, -2316.979615818396, 507.2296158183963
73, -49.21249999999975, -2420.477155364474, 508.1512957726771
74, -49.21249999999954, -2366.199608822883, 928.7329174355806
75, -49.21249999999954, -2316.979615818396, 927.8703841816039
76, -49.21249999999964, -2316.979615818396, 735.8296158183963
77, -49.21249999999964, -2389.997155364474, 736.7512957726772
78, -49.21249999999979, -2519.395197880609, 175.805718484315
79, -49.21249999999974, -2502.513478864784, 302.418611103009
80, -49.2124999999997, -2485.631759848958, 429.0315037217032
81, -49.21249999999965, -2468.750040833132, 555.6443963403972
82, -49.21249999999961, -2451.868321817306, 682.2572889590908
83, -49.21249999999957, -2434.98660280148, 808.8701815777852
84, -49.21249999999952, -2418.104883785655, 935.4830741964794
85, -49.21249999999947, -2401.223164769829, 1062.095966815174
86, -49.21249999999997, -2401.613458448219, 49.19282586560673
87, -49.21249999999943, -2266.95, 1060.976980651724
88, -49.21249999999943, -2266.95, 934.5039613034592
89, -49.21249999999944, -2266.95, 808.0309419551945
90, -49.21249999999944, -2266.95, 681.5579226069299
91, -49.21249999999944, -2266.95, 555.0849032586655
92, -49.21249999999944, -2266.95, 428.6118839104002
93, -49.21249999999945, -2266.95, 302.1388645621352
94, -49.21249999999945, -2266.95, 175.6658452138707
95, -55.56249999999997, -2399.983811608959, 49.19282586560671
96, -55.56249999999991, -2509.804553971483, 175.6658452138728
97, -55.56249999999985, -2492.941484725048, 302.138864562139
98, -55.56249999999979, -2476.078415478612, 428.6118839104052
99, -55.56249999999973, -2459.215346232177, 555.0849032586712
100, -55.56249999999967, -2442.352276985741, 681.5579226069373
101, -55.56249999999961, -2425.489207739306, 808.0309419552035
102, -55.56249999999955, -2408.62613849287, 934.5039613034697
103, -55.56249999999949, -2391.763069246435, 1060.976980651735
104, -55.56249999999949, -2273.3, 1060.976980651726
105, -55.56249999999955, -2273.3, 934.5039613034609
106, -55.56249999999961, -2273.3, 808.030941955196
107, -55.56249999999967, -2273.3, 681.557922606931
108, -55.56249999999973, -2273.3, 555.0849032586662
109, -55.56249999999979, -2273.3, 428.6118839104012
110, -55.56249999999985, -2273.3, 302.1388645621357
111, -55.56249999999992, -2273.3, 175.6658452138709
112, -55.56249999999988, -2454.34382203114, 254.1512957726771
113, -55.56249999999988, -2316.979615818396, 253.2296158183965
114, -55.56249999999979, -2316.979615818396, 445.270384181604
115, -55.56249999999979, -2430.54627548955, 446.1329174355807
116, -55.56249999999969, -2400.06627548955, 674.7329174355805
117, -55.56249999999974, -2420.477155364474, 508.1512957726771
118, -55.56249999999974, -2316.979615818396, 507.2296158183963
119, -55.56249999999969, -2316.979615818396, 673.8703841816039
120, -55.56249999999955, -2366.199608822883, 928.7329174355806
121, -55.56249999999965, -2389.997155364474, 736.7512957726772
122, -55.56249999999965, -2316.979615818396, 735.8296158183963
123, -55.56249999999955, -2316.979615818396, 927.8703841816039
124, -99.27590000000026, -2391.763069246437, 1060.976980651735
125, -99.27590000000025, -2408.626138492873, 934.5039613034685
126, -99.27590000000024, -2425.489207739308, 808.0309419552023
127, -99.27590000000022, -2442.352276985743, 681.557922606936
128, -99.27590000000021, -2459.215346232179, 555.0849032586698
129, -99.27590000000019, -2476.078415478614, 428.6118839104034
130, -99.27590000000016, -2492.94148472505, 302.1388645621373
131, -99.27590000000015, -2509.804553971485, 175.6658452138715
132, -99.27590000000026, -2401.223164769829, 1062.095966815172
133, -99.27590000000025, -2418.104883785655, 935.4830741964763
134, -99.27590000000024, -2434.986602801481, 808.8701815777802
135, -99.27590000000022, -2451.868321817307, 682.2572889590842
136, -99.27590000000021, -2468.750040833133, 555.6443963403888
137, -99.27590000000019, -2485.631759848959, 429.0315037216933
138, -99.27590000000016, -2502.513478864785, 302.4186111029979
139, -99.27590000000015, -2519.395197880611, 175.8057184843021
140, -99.27590000000014, -2273.3, 175.6658452138728
141, -99.27590000000012, -2273.3, 302.138864562139
142, -99.27590000000011, -2273.3, 428.6118839104049
143, -99.27590000000009, -2273.3, 555.0849032586708
144, -99.27590000000008, -2273.3, 681.5579226069367
145, -99.27590000000005, -2273.3, 808.0309419552026
146, -99.27590000000004, -2273.3, 934.5039613034684
147, -99.27590000000002, -2273.3, 1060.976980651735
148, -99.27590000000014, -2266.95, 175.6658452138728
149, -99.27590000000012, -2266.95, 302.138864562139
150, -99.27590000000011, -2266.95, 428.6118839104049
151, -99.27590000000009, -2266.95, 555.0849032586708
152, -99.27590000000008, -2266.95, 681.5579226069367
153, -99.27590000000005, -2266.95, 808.0309419552026
154, -99.27590000000004, -2266.95, 934.5039613034684
155, -99.27590000000002, -2266.95, 1060.976980651735
156, -52.38749999998858, -2324.1, 1187.45
157, -76.3608666666664, -2270.125, 1187.45
158, -49.21249999999976, -2374.461731960979, 469.1190446199935
159, -49.21249999999949, -2381.005593751866, 997.5120083821778
160, -49.21249999999949, -2302.377666701144, 980.5216165995014
161, -49.21249999999964, -2359.931143625532, 698.3771241411359
162, -49.21249999999964, -2404.705703817118, 707.2280224710986
163, -49.21249999999975, -2433.418350434342, 478.7079633799203
164, -49.21249999999964, -2311.211365967557, 704.3379363999464
165, -49.21249999999963, -2282.614556173329, 720.3220995342133
166, -49.21249999999975, -2312.490826490931, 475.6609430105602
167, -49.21249999999975, -2343.580780573655, 476.692031664969
168, -49.21249999999992, -2388.646606252421, 147.9813833044072
169, -49.21249999999981, -2453.518736237198, 360.3178729963998
170, -49.21249999999975, -2402.67342231414, 474.1182508838846
171, -49.21249999999989, -2385.23045229778, 217.7149894236607
172, -49.21249999999962, -2419.10340246938, 736.5683568561794
173, -49.21249999999974, -2450.772606911193, 512.8438896756003
174, -49.21249999999981, -2290.290352004437, 363.4666104314873
175, -49.21249999999974, -2384.124177914316, 489.3343764892163
176, -49.21249999999974, -2357.706108492156, 500.8107874885431
177, -49.21249999999976, -2354.394675310858, 453.6980310923497
178, -49.21249999999963, -2351.317907003981, 720.772054931066
179, -49.2124999999999, -2333.49790355894, 179.1694854510259
180, -49.21249999999991, -2441.876354526316, 178.8892972113987
181, -49.21249999999964, -2337.001553085477, 704.7414516444661
182, -49.21249999999979, -2459.720320280037, 404.9216146313967
183, -49.21249999999964, -2384.796709891509, 703.2363870919955
184, -49.21249999999976, -2459.877342401971, 451.7157149233082
185, -49.21249999999976, -2287.781773892501, 451.0416438231894
186, -49.21249999999975, -2364.410381803025, 483.1734175301174
187, -49.21249999999988, -2308.234598768819, 224.9276446858698
188, -49.21249999999988, -2462.665348590858, 228.8259482304957
189, -49.21249999999979, -2289.33903256871, 405.4797198583407
190, -49.21249999999976, -2328.819767512194, 468.6561148160149
191, -49.21249999999963, -2368.305815062181, 713.6138714879103
192, -49.21249999999964, -2344.178739883775, 693.4204247931172
193, -49.21249999999964, -2371.999632293192, 689.7159452844684
194, -49.21249999999974, -2416.276831693801, 487.0638842132764
195, -49.21249999999976, -2418.240152341611, 468.5893580413909
196, -49.21249999999974, -2343.045977003299, 490.7748525181949
197, -49.21249999999963, -2388.658955741616, 719.4152808312588
198, -49.21249999999975, -2328.925910309355, 484.6005336656302
199, -49.21249999999976, -2357.424516845013, 469.1506332124665
200, -49.2124999999995, -2371.225921071576, 966.445386789422
201, -49.2124999999995, -2340.113335258546, 964.8013918752397
202, -49.21249999999951, -2318.144100427352, 951.3389827368577
203, -49.21249999999964, -2397.138106616832, 691.6013050979989
204, -49.21249999999952, -2388.096551770575, 936.3061315194707
205, -49.21249999999954, -2404.215199997241, 899.7667999341043
206, -49.21249999999965, -2423.533523906192, 680.6263293389259
207, -49.21249999999967, -2435.764536351147, 639.6679552799047
208, -49.21249999999964, -2316.414868217067, 688.5391744440052
209, -49.21249999999963, -2319.707354357688, 719.5658479705659
210, -49.21249999999975, -2387.545969714721, 477.6469635007492
211, -49.21249999999976, -2396.277270552672, 457.7441474467017
212, -49.21249999999976, -2405.69759135718, 462.3268576525886
213, -49.21249999999943, -2327.086137664918, 1108.503790735238
214, -49.21249999999964, -2358.448257208217, 687.0065429231264
215, -49.21249999999974, -2398.209980700694, 488.5370196411241
216, -49.21249999999976, -2342.419334095223, 462.8570576544419
217, -49.21249999999974, -2312.253715887797, 491.9326127901024
218, -49.21249999999974, -2294.682654940466, 511.5041093857698
219, -49.21249999999976, -2314.894413143149, 459.2519259188648
220, -49.21249999999964, -2294.052251518966, 689.0205404635718
221, -49.21249999999976, -2436.864728936047, 461.3691883395824
222, -49.21249999999989, -2343.42046543256, 216.047674311956
223, -49.21249999999963, -2425.336737248772, 712.4336807191048
224, -49.21249999999989, -2424.637191831541, 214.0196916362704
225, -49.21249999999967, -2287.004424542565, 644.4545256122158
226, -49.21249999999969, -2302.033040855356, 605.8319750309103
227, -49.21249999999971, -2306.920346356661, 560.8321888628465
228, -49.21249999999967, -2297.548048412793, 625.625987032775
229, -49.21249999999972, -2295.206217821374, 538.0597787214073
230, -49.21249999999969, -2289.324560584052, 592.18488204116
231, -49.21249999999994, -2328.13324120433, 116.0096710697686
232, -49.21249999999962, -2422.967454497109, 750.0371272150478
233, -49.21249999999963, -2336.653505321016, 716.8854950866543
234, -49.21249999999974, -2434.780240009704, 496.1702222419086
235, -49.21249999999974, -2373.259521878318, 492.4131485947784
236, -49.21249999999962, -2281.321881858177, 748.4182222268863
237, -49.21249999999964, -2349.475177744491, 708.4446621603694
238, -49.21249999999972, -2309.795428836835, 540.8370032307114
239, -49.21249999999974, -2386.757178076993, 496.7200876993254
240, -49.21249999999994, -2461.24479742043, 115.1276248976469
241, -49.21249999999964, -2330.61043790881, 694.1689338342727
242, -49.21249999999978, -2457.221388412314, 428.7281945340237
243, -49.21249999999979, -2448.864825548779, 409.5532651374293
244, -49.21249999999976, -2366.130950178935, 460.5918524586473
245, -49.21249999999976, -2381.961942834861, 458.3908683327118
246, -49.21249999999976, -2302.045573671042, 445.6654312115156
247, -49.21249999999978, -2292.706691537683, 427.5973923405331
248, -49.21249999999975, -2290.524946687635, 481.7222861580952
249, -49.21249999999962, -2297.571169795576, 734.5460200874188
250, -49.21249999999976, -2445.601892818725, 445.6412525840138
251, -49.21249999999975, -2376.377202446994, 482.0536334436932
252, -49.21249999999963, -2302.739027484164, 717.5859201777148
253, -49.21249999999975, -2455.643504518866, 483.0980206243269
254, -49.2124999999999, -2369.657291555063, 189.0725885142567
255, -49.21249999999962, -2405.42812259125, 726.1490181210605
256, -49.21249999999952, -2297.699147504732, 937.8149054485871
257, -49.21249999999954, -2287.083156364036, 898.1215496967577
258, -49.21249999999957, -2295.927164287391, 847.2945025158127
259, -49.21249999999949, -2396.032724089886, 974.6604650660088
260, -49.21249999999964, -2382.850312016478, 692.0238918852593
261, -49.2124999999999, -2402.343720054555, 188.9409534754159
262, -49.21249999999962, -2359.168039390615, 724.3615377370825
263, -49.21249999999975, -2352.99395934752, 484.5109136881592
264, -49.21249999999987, -2320.371380682914, 239.1527721212732
265, -49.21249999999951, -2362.029933123394, 945.9331520609311
266, -49.21249999999979, -2301.381050381659, 390.5092249235966
267, -49.21249999999964, -2372.644682285696, 699.4891120211105
268, -49.21249999999947, -2341.220772021672, 1015.17221830124
269, -49.21249999999976, -2391.932537400152, 466.8355759814839
270, -49.21249999999976, -2300.856596194171, 463.5505408697263
271, -49.21249999999964, -2324.788325229527, 706.0352480963446
272, -49.21249999999973, -2436.420722461661, 513.9691495945333
273, -49.21249999999972, -2444.389178066663, 535.3031893104526
274, -49.21249999999966, -2426.594372120946, 662.1110718058251
275, -49.21249999999967, -2413.045590117926, 633.5933018629058
276, -49.2124999999997, -2429.915228708385, 577.8801423513698
277, -49.21249999999969, -2435.094762857151, 609.6412045842463
278, -49.21249999999969, -2447.120734193143, 597.5075473250274
279, -49.21249999999967, -2418.647417321848, 649.5351158456009
280, -49.21249999999971, -2442.706885666693, 561.6105560798457
281, -49.21249999999965, -2304.169679819327, 671.5427998350549
282, -49.21249999999971, -2433.743900759759, 547.3515956677535
283, -49.21249999999952, -2341.268587219907, 945.4452479233408
284, -49.21249999999964, -2412.027972270791, 693.6807194766959
285, -49.21249999999962, -2405.355266146821, 740.4997062335307
286, -55.56249999999976, -2374.48706054685, 469.3799308598025
287, -55.56249999999949, -2372.48615596867, 991.8862357051278
288, -55.56249999999964, -2359.931143625532, 698.3771241411361
289, -55.56249999999964, -2404.667756074793, 707.1872114540284
290, -55.56249999999975, -2437.226197860847, 480.3173374545209
291, -55.5624999999995, -2305.610781183545, 981.7202530961267
292, -55.56249999999964, -2309.851371023927, 704.2658532047768
293, -55.56249999999962, -2283.881256231184, 723.7653360846535
294, -55.56249999999975, -2312.639369744001, 475.7151124651101
295, -55.56249999999992, -2386.343349015238, 149.1963928634925
296, -55.56249999999975, -2343.580780573655, 476.6920316649698
297, -55.56249999999982, -2293.631282848502, 360.0796581009817
298, -55.56249999999975, -2402.67342231414, 474.1182508838847
299, -55.56249999999989, -2384.953324905596, 218.2755849602933
300, -55.56249999999962, -2417.493200255891, 738.1580099987324
301, -55.56249999999974, -2448.061269560506, 505.2276842659208
302, -55.56249999999974, -2384.115352682572, 489.4246470637907
303, -55.56249999999974, -2357.706108492156, 500.8107874885452
304, -55.56249999999977, -2354.394675310858, 453.6980310923501
305, -55.5624999999999, -2437.916487867177, 180.023099760466
306, -55.56249999999963, -2351.317907003983, 720.7720549310678
307, -55.56249999999964, -2337.001553085477, 704.7414516444684
308, -55.56249999999964, -2384.699005622079, 703.3505158067359
309, -55.56249999999977, -2458.314073200639, 452.5932175442467
310, -55.5624999999995, -2341.482024408088, 975.8574958499589
311, -55.5624999999999, -2334.146055592569, 179.8511648996425
312, -55.56249999999977, -2289.642440482312, 455.2390235116349
313, -55.56249999999979, -2292.976440682733, 400.3113723393454
314, -55.56249999999975, -2364.405841730558, 483.2776303689092
315, -55.56249999999988, -2460.457520209935, 228.9048316819072
316, -55.56249999999988, -2309.757623635177, 225.087703663193
317, -55.56249999999976, -2328.83627231809, 468.6621336442983
318, -55.56249999999963, -2368.000949001047, 713.4959513272955
319, -55.56249999999965, -2344.178739883774, 693.4204247931182
320, -55.56249999999965, -2372.138768893218, 689.8096975514546
321, -55.56249999999974, -2416.639483829659, 487.217157934667
322, -55.56249999999976, -2418.703541181873, 468.7852077965011
323, -55.56249999999974, -2343.149763312795, 490.6859365355744
324, -55.56249999999963, -2388.610648228336, 719.3436555520786
325, -55.56249999999975, -2328.955780794739, 484.5973416989875
326, -55.56249999999965, -2397.112009427017, 691.4296465668009
327, -55.56249999999976, -2357.532262104474, 469.3183003950979
328, -55.56249999999965, -2317.032589736971, 688.2178383530203
329, -55.56249999999963, -2319.789652206522, 719.543576752162
330, -55.56249999999975, -2387.315584964202, 477.5999851406232
331, -55.56249999999977, -2395.939974407551, 457.5023155525647
332, -55.56249999999976, -2405.444566800436, 462.1272611854086
333, -55.56249999999965, -2358.466808754888, 687.0190432253905
334, -55.56249999999976, -2342.435900770604, 462.8802157892307
335, -55.56249999999974, -2312.305740519372, 491.9658482742828
336, -55.56249999999974, -2288.763456260577, 503.4328682146727
337, -55.56249999999974, -2398.223696495538, 488.5588603006616
338, -55.56249999999951, -2366.379298444571, 955.6181101932176
339, -55.56249999999976, -2315.154034099635, 459.0713761648298
340, -55.56249999999976, -2433.163734597699, 460.8764449871822
341, -55.56249999999951, -2319.618227501972, 952.7667360856844
342, -55.56249999999989, -2423.427075830471, 214.7783047684434
343, -55.56249999999952, -2385.068688742892, 934.1383027223059
344, -55.56249999999954, -2396.746009821889, 893.9065122406993
345, -55.56249999999965, -2420.602733080367, 674.1711124666314
346, -55.56249999999967, -2432.573734054609, 629.3516163147937
347, -55.56249999999989, -2343.966313648515, 216.6167363926816
348, -55.56249999999974, -2431.665220981915, 497.8799159330126
349, -55.5624999999996, -2425.301878051953, 771.5115458563848
350, -55.56249999999965, -2297.591813479199, 683.0328748619215
351, -55.56249999999963, -2336.79582084339, 716.6192734449622
352, -55.56249999999974, -2373.248914606013, 492.5293502911359
353, -55.56249999999994, -2450.679780068296, 117.093187085726
354, -55.56249999999961, -2284.103891745016, 756.5720062005566
355, -55.56249999999994, -2329.632375364246, 117.0452242744822
356, -55.56249999999975, -2457.216338484117, 481.2624383047759
357, -55.56249999999964, -2349.457116573518, 708.4019797378926
358, -55.56249999999974, -2386.7564158491, 496.7505294233881
359, -55.56249999999959, -2398.118575652578, 797.5380009563535
360, -55.56249999999957, -2392.274611720011, 837.1823600177122
361, -55.56249999999958, -2402.492182630208, 816.4632078314902
362, -55.56249999999965, -2330.852606358465, 693.8095925478958
363, -55.56249999999963, -2423.69937953765, 715.8935157894904
364, -55.56249999999975, -2288.84072051145, 479.9433355614379
365, -55.56249999999976, -2366.339475041578, 460.1667476370336
366, -55.56249999999977, -2378.490105653046, 455.3744629703793
367, -55.56249999999967, -2290.637677502095, 648.8760941733608
368, -55.56249999999969, -2297.246089118708, 599.3650975531701
369, -55.56249999999977, -2299.817420619768, 444.3607874082595
370, -55.5624999999996, -2308.214124207099, 788.9568627409317
371, -55.56249999999951, -2341.946697654035, 950.5984510508091
372, -55.56249999999975, -2375.544704794359, 482.163149346442
373, -55.56249999999962, -2295.992532878758, 741.088353625629
374, -55.5624999999999, -2400.498834208786, 191.4518852392611
375, -55.56249999999963, -2301.740444972612, 720.4624395614753
376, -55.56249999999978, -2296.301672204398, 422.8789289101368
377, -55.56249999999979, -2304.96922611938, 389.1187402737558
378, -55.56249999999965, -2382.816496660775, 691.6660108729182
379, -55.56249999999977, -2445.023074340859, 448.4474851855185
380, -55.56249999999977, -2454.242288736756, 432.1129733886194
381, -55.56249999999982, -2463.613683756156, 350.2030415282924
382, -55.5624999999998, -2465.568745210232, 385.6914781053821
383, -55.56249999999979, -2449.968291095056, 388.7867094143689
384, -55.56249999999978, -2447.843120339855, 418.6040809672692
385, -55.56249999999979, -2458.313726766062, 411.1373994185563
386, -55.56249999999962, -2405.939969114416, 726.724913107559
387, -55.56249999999962, -2359.189534527384, 724.4773068069663
388, -55.5624999999999, -2369.882227599147, 190.3820366003836
389, -55.56249999999965, -2416.513945966955, 691.7070424768172
390, -55.56249999999975, -2353.293169476918, 484.6251822291005
391, -55.56249999999952, -2299.844875966291, 938.8378542711953
392, -55.56249999999964, -2372.665516884271, 699.3156206596874
393, -55.56249999999988, -2316.945729266524, 234.0978064452864
394, -55.56249999999943, -2328.977806993622, 1111.569034624615
395, -55.5624999999996, -2407.374910769231, 777.4249954534147
396, -55.56249999999947, -2338.342365268615, 1030.125244253195
397, -55.56249999999953, -2292.367595513886, 914.0810180742495
398, -55.56249999999955, -2291.543293720777, 873.4338626355694
399, -55.56249999999957, -2299.419442145973, 839.6201219008043
400, -55.56249999999976, -2390.901192418215, 465.9403591007528
401, -55.56249999999973, -2436.893907131976, 515.3627748773832
402, -55.56249999999961, -2297.734714815993, 763.8344759618834
403, -55.5624999999995, -2389.24491510836, 969.2742552787566
404, -55.56249999999964, -2325.03048925522, 706.3190742722242
405, -55.56249999999976, -2448.210124829915, 466.1987539290596
406, -55.56249999999976, -2301.038187454105, 464.0091318291455
407, -55.56249999999964, -2293.454958410694, 702.2927429832722
408, -55.56249999999965, -2305.549150430713, 671.4362570070873
409, -52.38749999999956, -2383.540462770231, 834.3677188677341
410, -52.38749999999956, -2378.029130612578, 875.7027100501324
411, -52.38749999999963, -2389.051794927884, 793.0327276853357
412, -52.38749999999956, -2374.582499523144, 901.552443220892
413, -52.38749999999963, -2392.498426017319, 767.1829945145762
414, -52.38749999999963, -2393.661017866907, 758.4635556426679
415, -52.38749999999956, -2373.419907673556, 910.2718820928002
416, -52.38749999999956, -2372.930969540571, 913.9389180901906
417, -52.38749999999963, -2394.149955999892, 754.7965196452775
418, -52.38749999999964, -2353.057118964447, 730.25
419, -52.38749999999965, -2367.355277991784, 730.2499999999999
420, -52.38749999999965, -2338.75895993711, 730.25
421, -52.38749999999965, -2333.991577737715, 730.25
422, -52.38749999999965, -2372.122660191178, 730.2499999999999
423, -52.38749999999964, -2311.4, 831.85
424, -52.38749999999956, -2311.4, 873.1860576923078
425, -52.38749999999964, -2311.4, 790.5139423076923
426, -52.38749999999964, -2311.4, 764.6632627679858
427, -52.38749999999956, -2311.4, 899.0367372320144
428, -52.38749999999956, -2311.4, 907.7583740595555
429, -52.38749999999964, -2311.4, 755.9416259404445
430, -52.38749999999964, -2311.4, 752.2738914437999
431, -52.38749999999956, -2311.4, 911.4261085562001
432, -52.38749999999955, -2342.05045229778, 933.4500000000002
433, -52.38749999999955, -2349.28444850983, 933.4500000000002
434, -52.38749999999955, -2334.81645608573, 933.4500000000002
435, -52.38749999999955, -2415.713796103564, 593.067718867734
436, -52.38749999999974, -2420.379915926245, 558.0718201976268
437, -52.38749999999968, -2411.047676280884, 628.0636175378412
438, -52.38749999999974, -2423.298684858113, 536.1810532086215
439, -52.38749999999968, -2408.128907349016, 649.9543845268465
440, -52.38749999999974, -2424.288004785744, 528.7611537513857
441, -52.38749999999968, -2407.139587421385, 657.3742839840824
442, -52.38749999999974, -2424.703531733192, 525.6447016455219
443, -52.38749999999968, -2406.724060473936, 660.4907360899463
444, -52.38749999999975, -2368.297118964447, 501.6500000000002
445, -52.38749999999976, -2392.051764636126, 501.6500000000002
446, -52.38749999999976, -2344.542473292767, 501.6500000000002
447, -52.38749999999976, -2400.084636094203, 501.6500000000002
448, -52.38749999999976, -2336.50960183469, 501.6500000000002
449, -52.38749999999976, -2403.460582513684, 501.6500000000002
450, -52.38749999999976, -2333.133655415209, 501.6500000000002
451, -52.38749999999975, -2311.4, 590.5500000000001
452, -52.38749999999975, -2311.4, 555.5528409090911
453, -52.38749999999969, -2311.4, 625.5471590909092
454, -52.38749999999975, -2311.4, 533.6609492150969
455, -52.38749999999969, -2311.4, 647.4390507849032
456, -52.38749999999975, -2311.4, 526.2383971889165
457, -52.38749999999969, -2311.4, 654.8616028110837
458, -52.38749999999975, -2311.4, 523.1210679524371
459, -52.38749999999969, -2311.4, 657.9789320475632
460, -52.38749999999967, -2358.983785631113, 679.4500000000001
461, -52.38749999999967, -2376.950622569787, 679.4499999999999
462, -52.38749999999967, -2341.016948692439, 679.4500000000001
463, -52.38749999999967, -2382.940224366852, 679.4499999999999
464, -52.38749999999967, -2335.027346895374, 679.4500000000001
465, -52.38749999999983, -2385.23045229778, 247.6500000000003
466, -52.38749999999987, -2350.923559243835, 247.6500000000003
467, -52.38749999999987, -2419.537345351725, 247.6500000000003
468, -52.38749999999987, -2431.050839372843, 247.6500000000003
469, -52.38749999999987, -2339.410065222717, 247.6500000000003
470, -52.38749999999988, -2334.560423289422, 247.6500000000003
471, -52.38749999999988, -2435.900481306137, 247.6500000000003
472, -52.38749999999979, -2311.4, 349.2500000000003
473, -52.38749999999988, -2311.4, 307.9139423076926
474, -52.3874999999998, -2311.4, 390.5860576923079
475, -52.3874999999998, -2311.4, 416.8535855591952
476, -52.38749999999988, -2311.4, 281.6464144408054
477, -52.38749999999988, -2311.4, 274.1951946220389
478, -52.3874999999998, -2311.4, 424.3048053779617
479, -52.38749999999988, -2311.4, 269.8635733730433
480, -52.38749999999979, -2311.4, 428.6364266269572
481, -52.38749999999979, -2374.223785631113, 450.8500000000003
482, -52.38749999999979, -2401.668963045928, 450.8500000000003
483, -52.38749999999979, -2346.778608216298, 450.8500000000003
484, -52.38749999999979, -2337.531908537378, 450.8500000000003
485, -52.38749999999979, -2410.915662724849, 450.8500000000003
486, -52.38749999999979, -2414.805777553252, 450.8500000000003
487, -52.38749999999979, -2333.641793708975, 450.8500000000003
488, -52.38749999999963, -2447.887129436897, 351.7677188677341
489, -52.38749999999988, -2453.398461594551, 310.4327276853358
490, -52.38749999999979, -2442.375797279244, 393.1027100501325
491, -52.38749999999988, -2456.845092683985, 284.5829945145763
492, -52.38749999999979, -2438.92916618981, 418.9524432208918
493, -52.38749999999988, -2458.007684533573, 275.863555642668
494, -52.38749999999979, -2437.766574340222, 427.6718820928002
